Tesla reference
Model S (2012–2021)
The 22 trims of the Tesla Model S (2012–2021): battery, rated range and dimensions.

Trims
| Trim | Years | Drive | Markets | Battery | Capacity (gross) | WLTP | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 2012–2013 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe | 61 kWh | – | 139 mi |
| S60 | 2012–2015 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 61 kWh usable 58.5 kWh | – | 208 mi |
| S85 | 2012–2016 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 81.5–81.6 kWh usable 77.5 kWh | – | 265 mi |
| SP85 | 2012–2014 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 81.5–81.6 kWh usable 77.5 kWh | – | – |
| SP85+ | 2013–2014 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 81.5–81.6 kWh usable 77.5 kWh | – | – |
| SP85D | 2014–2016 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 81.5–81.6 kWh usable 77.5 kWh | – | 253 mi |
| S70 | 2015–2016 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 71.2–75 kWh usable 65.9–68.8 kWh | – | 234 mi |
| S70D | 2015–2016 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 71.2–75 kWh usable 65.9–68.8 kWh | – | 240 mi |
| S85D | 2015–2016 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 81.5–81.6 kWh usable 77.5 kWh | – | 270 mi |
| S90 | 2015–2016 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia | 85.8 kWh usable 81.8 kWh | – | 265 mi |
| S90D | 2015–2017 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 85.8 kWh usable 81.8 kWh | – | 270–294 mi |
| SP90D | 2015–2017 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 85.8 kWh usable 81.8 kWh | – | 253–270 mi |
| S60 | 2016–2017 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 75 kWh usable 62.4 kWh | – | 210 mi |
| S60D | 2016–2017 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 75 kWh usable 62.4 kWh | – | 218 mi |
| S75 | 2016–2018 | Rear-Wheel Drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 75–85 kWh usable 72.6 kWh | – | 249 mi |
| S75D | 2016–2019 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 75–85 kWh usable 72.6 kWh | – | 259 mi |
| SP100D | 2016–2019 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 100–102.4 kWh usable 95–98.4 kWh | – | 315 mi |
| S100D | 2017–2019 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 100–102.4 kWh usable 95–98.4 kWh | – | 335 mi |
| Long Range | 2019–2020 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 100–102.4 kWh usable 95–98.4 kWh | 624 km | 370–373 mi |
| Performance | 2019–2021 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 100–103 kWh usable 95–98.4 kWh | 592–638 km | 325–387 mi |
| Standard Range | 2019–2020 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 75 kWh usable 72.5 kWh | 455–456 km | 285–287 mi |
| Long Range Plus | 2020–2021 | All-wheel drive | United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | NCA (Panasonic, Fremont) United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East | 100–103 kWh usable 95–98.4 kWh | 652 km | 402 mi |
Rated range, depending on wheels and model year. WLTP in Europe, EPA in the United States.
Dimensions
- Length
- 4,970 mm
- Width (without mirrors)
- 1,964 mm
- Height
- 1,445 mm
- Wheelbase
- 2,960 mm
From the Tesla owner's manual. Read the manual
Frequently asked questions
Which battery does the Model S (2012–2021) use?
S40: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe. S60: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. S85: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. SP85: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. SP85+: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. SP85D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. S70: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. S70D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. S85D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. S90: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia. S90D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. SP90D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. S60: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. S60D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. S75: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. S75D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. SP100D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. S100D: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. Long Range: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. Performance: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. Standard Range: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East. Long Range Plus: NCA (Panasonic, Fremont), markets: United States, Canada, Europe, United Kingdom, China, Australia, South Korea, Middle East.
What is the range of the Model S (2012–2021)?
S40: 139 mi EPA. S60: 208 mi EPA. S85: 265 mi EPA. SP85D: 253 mi EPA. S70: 234 mi EPA. S70D: 240 mi EPA. S85D: 270 mi EPA. S90: 265 mi EPA. S90D: 270–294 mi EPA. SP90D: 253–270 mi EPA. S60: 210 mi EPA. S60D: 218 mi EPA. S75: 249 mi EPA. S75D: 259 mi EPA. SP100D: 315 mi EPA. S100D: 335 mi EPA. Long Range: 624 km WLTP, 370–373 mi EPA. Performance: 592–638 km WLTP, 325–387 mi EPA. Standard Range: 455–456 km WLTP, 285–287 mi EPA. Long Range Plus: 652 km WLTP, 402 mi EPA.
What is the battery capacity of the Model S (2012–2021)?
S40: gross 61 kWh. S60: gross 61 kWh, usable 58.5 kWh. S85: gross 81.5–81.6 kWh, usable 77.5 kWh. SP85: gross 81.5–81.6 kWh, usable 77.5 kWh. SP85+: gross 81.5–81.6 kWh, usable 77.5 kWh. SP85D: gross 81.5–81.6 kWh, usable 77.5 kWh. S70: gross 71.2–75 kWh, usable 65.9–68.8 kWh. S70D: gross 71.2–75 kWh, usable 65.9–68.8 kWh. S85D: gross 81.5–81.6 kWh, usable 77.5 kWh. S90: gross 85.8 kWh, usable 81.8 kWh. S90D: gross 85.8 kWh, usable 81.8 kWh. SP90D: gross 85.8 kWh, usable 81.8 kWh. S60: gross 75 kWh, usable 62.4 kWh. S60D: gross 75 kWh, usable 62.4 kWh. S75: gross 75–85 kWh, usable 72.6 kWh. S75D: gross 75–85 kWh, usable 72.6 kWh. SP100D: gross 100–102.4 kWh, usable 95–98.4 kWh. S100D: gross 100–102.4 kWh, usable 95–98.4 kWh. Long Range: gross 100–102.4 kWh, usable 95–98.4 kWh. Performance: gross 100–103 kWh, usable 95–98.4 kWh. Standard Range: gross 75 kWh, usable 72.5 kWh. Long Range Plus: gross 100–103 kWh, usable 95–98.4 kWh.
What are the dimensions of the Model S (2012–2021)?
It is 4,970 mm long and 1,964 mm wide without mirrors, with a 2,960 mm wheelbase, according to the owner's manual.
What sets the Model S (2012–2021) apart from the Model S (2021–2026)?
The Model S (2012–2021) is 4,970 mm long versus 5,021 mm for the Model S (2021–2026), with the same 2,960 mm wheelbase. The trims, batteries and range of each are detailed on their spec sheet.
Sources
fueleconomy.gov · cnbc.com · en.wikipedia.org · ev-database.org · forbes.com · insideevs.com · phys.org · skie.net · teslamotorsclub.com
Keep reading
With iCar, your Model S shows its trips, charging, battery health and Sentry right on the car's screen.
Download iCar