Référentiel Tesla
Model S (2012–2021)
Les 22 versions de la Tesla Model S (2012–2021) : batterie, autonomie homologuée et dimensions.

Les versions
| Version | Années | Transmission | Marchés | Batterie | Capacité (brute) | WLTP | EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S40 | 2012–2013 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe | 61 kWh | – | 139 mi |
| S60 | 2012–2015 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 61 kWh utile 58,5 kWh | – | 208 mi |
| S85 | 2012–2016 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 81,5–81,6 kWh utile 77,5 kWh | – | 265 mi |
| SP85 | 2012–2014 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 81,5–81,6 kWh utile 77,5 kWh | – | – |
| SP85+ | 2013–2014 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 81,5–81,6 kWh utile 77,5 kWh | – | – |
| SP85D | 2014–2016 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 81,5–81,6 kWh utile 77,5 kWh | – | 253 mi |
| S70 | 2015–2016 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 71,2–75 kWh utile 65,9–68,8 kWh | – | 234 mi |
| S70D | 2015–2016 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 71,2–75 kWh utile 65,9–68,8 kWh | – | 240 mi |
| S85D | 2015–2016 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 81,5–81,6 kWh utile 77,5 kWh | – | 270 mi |
| S90 | 2015–2016 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie | 85,8 kWh utile 81,8 kWh | – | 265 mi |
| S90D | 2015–2017 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 85,8 kWh utile 81,8 kWh | – | 270–294 mi |
| SP90D | 2015–2017 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 85,8 kWh utile 81,8 kWh | – | 253–270 mi |
| S60 | 2016–2017 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 75 kWh utile 62,4 kWh | – | 210 mi |
| S60D | 2016–2017 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 75 kWh utile 62,4 kWh | – | 218 mi |
| S75 | 2016–2018 | Propulsion | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 75–85 kWh utile 72,6 kWh | – | 249 mi |
| S75D | 2016–2019 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 75–85 kWh utile 72,6 kWh | – | 259 mi |
| SP100D | 2016–2019 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 100–102,4 kWh utile 95–98,4 kWh | – | 315 mi |
| S100D | 2017–2019 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 100–102,4 kWh utile 95–98,4 kWh | – | 335 mi |
| Long Range | 2019–2020 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 100–102,4 kWh utile 95–98,4 kWh | 624 km | 370–373 mi |
| Performance | 2019–2021 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 100–103 kWh utile 95–98,4 kWh | 592–638 km | 325–387 mi |
| Standard Range | 2019–2020 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 75 kWh utile 72,5 kWh | 455–456 km | 285–287 mi |
| Long Range Plus | 2020–2021 | Transmission intégrale | États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | NCA (Panasonic, Fremont) États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient | 100–103 kWh utile 95–98,4 kWh | 652 km | 402 mi |
Autonomies homologuées, selon les jantes et le millésime. WLTP en Europe, EPA aux États-Unis.
Dimensions
- Longueur
- 4 970 mm
- Largeur (sans rétroviseurs)
- 1 964 mm
- Hauteur
- 1 445 mm
- Empattement
- 2 960 mm
D'après le manuel du conducteur Tesla. Lire le manuel
Questions fréquentes
Quelle batterie équipe la Model S (2012–2021) ?
S40 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe. S60 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. S85 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. SP85 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. SP85+ : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. SP85D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. S70 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. S70D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. S85D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. S90 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie. S90D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. SP90D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. S60 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. S60D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. S75 : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. S75D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. SP100D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. S100D : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. Long Range : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. Performance : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. Standard Range : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient. Long Range Plus : NCA (Panasonic, Fremont), marchés : États-Unis, Canada, Europe, Royaume-Uni, Chine, Australie, Corée du Sud, Moyen-Orient.
Quelle est l'autonomie de la Model S (2012–2021) ?
S40 : 139 mi EPA. S60 : 208 mi EPA. S85 : 265 mi EPA. SP85D : 253 mi EPA. S70 : 234 mi EPA. S70D : 240 mi EPA. S85D : 270 mi EPA. S90 : 265 mi EPA. S90D : 270–294 mi EPA. SP90D : 253–270 mi EPA. S60 : 210 mi EPA. S60D : 218 mi EPA. S75 : 249 mi EPA. S75D : 259 mi EPA. SP100D : 315 mi EPA. S100D : 335 mi EPA. Long Range : 624 km WLTP, 370–373 mi EPA. Performance : 592–638 km WLTP, 325–387 mi EPA. Standard Range : 455–456 km WLTP, 285–287 mi EPA. Long Range Plus : 652 km WLTP, 402 mi EPA.
Quelle est la capacité de la batterie de la Model S (2012–2021) ?
S40 : brute 61 kWh. S60 : brute 61 kWh, utile 58,5 kWh. S85 : brute 81,5–81,6 kWh, utile 77,5 kWh. SP85 : brute 81,5–81,6 kWh, utile 77,5 kWh. SP85+ : brute 81,5–81,6 kWh, utile 77,5 kWh. SP85D : brute 81,5–81,6 kWh, utile 77,5 kWh. S70 : brute 71,2–75 kWh, utile 65,9–68,8 kWh. S70D : brute 71,2–75 kWh, utile 65,9–68,8 kWh. S85D : brute 81,5–81,6 kWh, utile 77,5 kWh. S90 : brute 85,8 kWh, utile 81,8 kWh. S90D : brute 85,8 kWh, utile 81,8 kWh. SP90D : brute 85,8 kWh, utile 81,8 kWh. S60 : brute 75 kWh, utile 62,4 kWh. S60D : brute 75 kWh, utile 62,4 kWh. S75 : brute 75–85 kWh, utile 72,6 kWh. S75D : brute 75–85 kWh, utile 72,6 kWh. SP100D : brute 100–102,4 kWh, utile 95–98,4 kWh. S100D : brute 100–102,4 kWh, utile 95–98,4 kWh. Long Range : brute 100–102,4 kWh, utile 95–98,4 kWh. Performance : brute 100–103 kWh, utile 95–98,4 kWh. Standard Range : brute 75 kWh, utile 72,5 kWh. Long Range Plus : brute 100–103 kWh, utile 95–98,4 kWh.
Quelles sont les dimensions de la Model S (2012–2021) ?
Elle mesure 4 970 mm de long et 1 964 mm de large sans les rétroviseurs, pour un empattement de 2 960 mm, d'après le manuel du conducteur.
Qu'est-ce qui distingue la Model S (2012–2021) de la Model S (2021–2026) ?
La Model S (2012–2021) mesure 4 970 mm de long contre 5 021 mm pour la Model S (2021–2026), avec le même empattement de 2 960 mm. Les versions, les batteries et les autonomies de chacune sont détaillées dans leur fiche.
Sources
fueleconomy.gov · cnbc.com · en.wikipedia.org · ev-database.org · forbes.com · insideevs.com · phys.org · skie.net · teslamotorsclub.com
Pour aller plus loin
Avec iCar, votre Model S affiche ses trajets, ses recharges, la santé de sa batterie et sa Sentinelle, sur l'écran de la voiture.
Télécharger iCar